La DGT hace público un listado con todos los VMP certificados que podrás consultar en nuestra web para garantizar la máxima seguridad al comprador.

A partir del 22 de enero de 2027 solamente podrán circular los VMP que cumplan con lo dispuesto en el manual de características VMP y, por lo tanto, que dispongan de número de certificado VMP.
El listado de marcas y modelos que actualmente disponen de Certificado VMP, de acuerdo con el manual de características VMP publicado mediante Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, es el siguiente:
(actualizado a fecha 13 de octubre de 2023, puedes consultar futuras actualizaciones aquí)
| Marca | Modelo | Certificado VMP |
|---|---|---|
| Cecotec | 7303 | A1000 |
| Cecotec | 7302 | A1001 |
| Cecotec | 7304 | A1002 |
| Cecotec | 7305 | A1003 |
| Cecotec | 7104 | A1014 |
| Cecotec | 7311 – Versión 7324 | A1015 |
| Cecotec | 7106 | A1016 |
| Cecotec | 7105 | A1017 |
| Cecotec | 7109 | A1018 |
| Cecotec | 7107 | A1019 |
| Cecotec | Z – Versiones City y Mountain | A1023 |
| Cecotec | 7318 | A1048 |
| Cecotec | 7108 | A1049 |
| Cecotec | Z POWER | A1050 |
| Cecotec | 7325 | A1054 |
| Cecotec | Y45 | A1055 |
| Cecotec | Y65 | A1056 |
| Cecotec | 7112 | A1062 |
| Cecotec | 7113 | A1063 |
| Cecotec | 7114 | A1064 |
| Segway | F40I | A1004 |
| Segway | F25I | A1005 |
| Segway | F65I | A1006 |
| Segway | SNSC 2.4 | B1001 |
| TIER | TIER 6 | A1007 |
| TIER | TIER 6 Pro | A1025 |
| LIME | Gen 4.0 | A1008 |
| BIRD | ES-400D | A1009 |
| EmTransit B.V | SO-03 | A1010 |
| EmTransit B.V | SO-03-2 | A1037 |
| VOI | SNSC 2.3.3 VOI – Versión V5 | A1011 |
| BOLT | ES600 | A1012 |
| BOLT | BOLT 4+ – Versión COBRA 1 (C1) | A1044 |
| ICe | M5 – Versión 1.0 | A1013 |
| ICe | Q3 EVOLUTION – Versión 1.0 | A1065 |
| ICe | Q3 EVOLUTION ONE – Versión 1.0 | A1066 |
| ICe | Q5 EVOLUTION – Versión 1.0 | A1067 |
| ZWHEEL | ZRINO-00 | A1020 |
| ZWHEEL | ZRINO DUO-00 | A1021 |
| ZWHEEL | ZFOX-00 | A1026 |
| ZWHEEL | ZFOX-01 | A1027 |
| ZWHEEL | ZLION X-00 | A1028 |
| ZWHEEL | ZRINO DUO-01 | A1029 |
| ZWHEEL | ZRINO-02 | A1030 |
| ZWHEEL | ZRINO-01 | A1031 |
| ZWHEEL | ZCOUGAR-00 | A1038 |
| ZWHEEL | ZCOUGAR-01 | A1039 |
| ZWHEEL | ZCOUGAR DUO-00 | A1040 |
| ZWHEEL | ZLIONX MAX-00 | A1051 |
| ZWHEEL | ZFOX MAX-00 | A1068 |
| ZWHEEL | ZRINO-03 | A1070 |
| ZWHEEL | ZFOX MAX-01 | A1072 |
| SMARTGYRO | SG27297-X | A1022 |
| SMARTGYRO | SG27245-13 | A1032 |
| SMARTGYRO | SG27245-18 | A1033 |
| SMARTGYRO | SG27245-23 | A1034 |
| SMARTGYRO | Z-ONE | A1045 |
| SMARTGYRO | Z-PRO | A1046 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER | A1057 |
| SMARTGYRO | CROSSOVER-LR | A1058 |
| SMARTGYRO | SW-RW | A1059 |
| SMARTGYRO | SW-RW PRO | A1060 |
| SMARTGYRO | K2-PRO | A1061 |
| Ninebot | 051201E | B1002 |
| Ninebot | 051202E | B1003 |
| Ninebot | 051203E | B1004 |
| Ninebot | 051401E | B1005 |
| Ninebot | 051402E | B1006 |
| Ninebot | 051405E | B1016 |
| Ninebot | 051501E | B1007 |
| XIAOMI | DDHBC32NEB | B1008 |
| XIAOMI | DDHBC08ZM | B1009 |
| XIAOMI | DDHBC13ZM | B1010 |
| XIAOMI | DDHBC01ZM | B1011 |
| XIAOMI | DDHBC32NEB – Versiones: NEB A, NEB B, NEB C, NEB D | B1013 |
| XIAOMI | DDHBC33NEB | B1022 |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN85-75-ES – Versión Race Teen 8.5 | A1024 |
| RED BULL RACING | RB-RTENTAKEUP10-10-ES – Versión Race Take Up 10” | A1035 |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN10-75-ES – Versión Race Teen 10” | A1036 |
| RED BULL RACING | RB-2RTEEN10-78-ES – Versión Race Teen.2 | A1041 |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-75-ES – Versiones: Race Ten Turbo 75 y Race Ten Turbo 75 Special | A1042 |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-12-ES – Versiones: Race Ten Turbo 12 y Race Ten Turbo 12 Special | A1043 |
| SUPERPEDESTRIAN | S2.1 | B1012 |
| OLSSON | FRESH – Versiones: RED, NEON, PULSE, AZUR, NATURE | A1047 |
| OLSSON | ADVANCED – Versiones: BN2, AM3, V3, G5, AN5, A4, NG4, A6, N6, GN7, GA7, M8, R8 | A1069 |
| OLSSON | MAMBA LITE – Versiones: VN1, VN2, VN3, AL1, BN1, AL2, GL1, GVF1, AL3 | A1071 |
| NAVEE | NKT2214-E25 – Versiones: 01, 02 | B1018 |
| NAVEE | V25-E – Versiones: 01, 02, 03, 04 | B1021 |
| NUXCO | EMANBA | A1083 |
| Pure Electric | Air 3 – Versión: Negro | A1073 |
| Pure Electric | Air 3 Pro – Versiones: Negro / Gris Claro | A1074 |
| Pure Electric | Air 3 Pro + – Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | A1075 |
| Pure Electric | Advance – Versiones: Negro / Gris claro | A1076 |
| Pure Electric | Advance Flex – Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | A1077 |
| Pure Electric | Advance + – Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | A1078 |
| Ridemovi | ES410 | B1015 |
Laboratorios autorizados para realizar la certificación
La lista de laboratorios autorizados para certificación de VMP, junto con sus datos de contacto, a día de hoy, según el citado manual, es la siguiente:
| Lab – razón social | Fecha alta | Dirección | Código Postal | Municipio | Provincia | País | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDIADA Automotive Technology S.A. | 26/01/2022 | L’Albornar – P.O. Box 20 | 43710 | Santa Oliva | Tarragona | España | VMP@idiada.com | +34 977166000 |
| TÜV Rheinland Italia S.r.l. | 13/09/2022 | Via Enrico Mattei, 3 | 20005 | Pogliano Milanese | Milano | Italia | mobility@it.tuv.com | +39 02 939687372 |
Chapa identificativa
Los VMP que se vendan a partir de enero de 2024 tienen que llevar la siguiente información en un marcaje de fábrica único, permanente, legible, ubicado de forma claramente visible, y que no permita su reutilización en otro vehículo:
– Velocidad máxima.
– Número de serie o identificación.
– Número de certificado.
– Año de construcción.
– Marca y modelo.
La placa de marcaje se fabricará con material de aluminio aleación 1050 de un espesor de 1 ± 0,2 mm. El color del fondo de dicho marcaje será negro mate, y su tamaño de 104×30 mm, con una tolerancia de ± 2 mm en las dimensiones de la superficie. Las dimensiones de la placa y de los caracteres a inscribir se muestran en las siguientes imágenes:


